トップページ > 弁護費用などについて
ご相談料
ご相談料は全て無料です。
国に対する訴訟
着手金 | 30,000円 |
実費 | 70,000円 |
報酬 | 経済的利益の18〜23%(難易度により変わります) |
活動費 | 経済的利益の2% |
企業に対する交渉・訴訟
着手金 | 50,000円 ※国に対する訴訟とあわせて受任する場合は無料です。 |
実費 | 150,000円 |
報酬 | 経済的利益の18〜23%(難易度により変わります) |
活動費 | 経済的利益の2% |
着手金などの準備が困難な場合は、弁護団にご相談ください。
トップページ > 弁護費用などについて
ご相談料は全て無料です。
着手金 | 30,000円 |
実費 | 70,000円 |
報酬 | 経済的利益の18〜23%(難易度により変わります) |
活動費 | 経済的利益の2% |
着手金 | 50,000円 ※国に対する訴訟とあわせて受任する場合は無料です。 |
実費 | 150,000円 |
報酬 | 経済的利益の18〜23%(難易度により変わります) |
活動費 | 経済的利益の2% |
着手金などの準備が困難な場合は、弁護団にご相談ください。